شحن مجاني
فئة قارئات الباركود
الرقم 6 بين الأكثر تفضيلاً
Generic Brand Xl-9610، محمول، ليزر، واي فاي، لاسلكي، رمز QR ثنائي الأبعاد، قارئ باركود
%40-
(شامل الضريبة)
التزامات Trendyol
إرجاع المشتريات بسهولة مجاناً خلال 15 يوماً.
الميزات البارزة:
ميزات Xl-9610، محمول، ليزر، واي فاي، لاسلكي، رمز QR ثنائي الأبعاد، قارئ باركود من Generic Brand
البائعون الآخرون
التعليقات على Xl-9610، محمول، ليزر، واي فاي، لاسلكي، رمز QR ثنائي الأبعاد، قارئ باركود من Generic Brand
تفاصيل المنتج

وصف المنتج
قارئ الباركود اللاسلكي ثنائي الأبعاد Sunlux XL-9610 (مع حامل)
معلومات إضافية
- يُباع بواسطة .
- يمكن طلب بحد أقصى عدد 5 وحدة (وحدات) من هذا المنتج. يحق لترينديول إلغاء الطلبات التي تزيد عن 5 وحدة (وحدات).
- رقم الباركود: 08681705642607
- بلد المنشأ: CN
ميزات Xl-9610، محمول، ليزر، واي فاي، لاسلكي، رمز QR ثنائي الأبعاد، قارئ باركود من Generic Brand
معلومات عن السلامة
وصف المنتج
ملاحظة: >>> الميزات المكتوبة في اسم المنتج، أي على بطاقة المنتج، صالحة. قد تكون التفاصيل التقنية المتعلقة بالمنصة غير صحيحة. <<<
معلومات الضمان
_________________
- فترة الضمان : 24 شهرًا
- نوع الضمان : ضمان الموزع الرسمي.
- إمكانية الإصلاح: الإصلاح مطلوب في خدمة الضمان / الموزع أو الشركة المتعاقدة / الخدمة المعتمدة مع الفاتورة.
تفاصيل فترة الضمان: المنتج الذي اشتريته صالح لمدة 24 شهرًا من تاريخ الفاتورة الصادرة لك.
معلومات السلامة
___________________
الشركة : Teknoteg
التفاصيل
________
الشحن: يتم تجهيز منتجاتنا بعناية بواسطة صندوق الشحن قبل أن يتم شحنها إليك.
جميع منتجاتنا مضمونة من قبل الموزع الرسمي.
- إنها منتجات جديدة تمامًا ومغلقة ومغلقة. (قد تكون بعض المنتجات بدون صندوق أصلي. على سبيل المثال، مثل المعالجات بدون صندوق أصلي)
لأية أسئلة وتعليقات
____________________
- يمكنك كتابة ملاحظاتك واقتراحاتك حول متجرنا لمساعدتك في الإجابة على أسئلتك.
>>>>>>سنسعى دائمًا لتزويدك بجميع التفاصيل حول المنتجات<<<<<<
يمكنك طلب التفاصيل الفنية والخصائص والمساعدة حول المنتج عن طريق إرسال سؤال إلى متجرنا.
| تشغيلية | ||
| مصدر الضوء | الإضاءة: LED أبيض | |
| الاستهداف: LED أحمر | ||
| معالج | 32 بت ARM | |
| مستشعر الصورة | CMOS | |
| القرار | 640 × 480 بكسل | |
| التعرض | التعرض العالمي | |
| الحد الأدنى لعرض الشريط | الحد الأدنى: 3 مل (1D) | |
| سرعة المسح | 60 إطارًا في الثانية | |
| زوايا المسح | الدوران: 360 درجة، الإمالة: ±65 درجة، الانحراف: 60 درجة | |
| مسافة المسح | 60 مم ~ 360 مم (13 ميل، قطع = 90%) | |
| وضع المسح | الزناد أو التلقائي | |
| سعة الذاكرة | الحد الأقصى 100,000 رمز شريطي EAN-13 | |
| مؤشرات | حلقة LED وجهاز إصدار الصوت | |
| الواجهات المدعومة | USB، USB-VCP | |
| الاتصالات | ||
| تكنولوجيا | واي فاي أو بلوتوث | |
| تردد | Wifi | 2.4 جيجاهرتز |
| بلوتوث | ؟ | |
| مسافة | Wifi | ماكس. 150 متر (في منطقة مفتوحة) |
| بلوتوث | ماكس. 10 أمتار (في منطقة مفتوحة) | |
| أنواع الباركود | ||
| أنواع الباركود المدعومة | 1D | كودابار، كود11، كود39، كود32، متداخل 2 من 5، صناعي 2 من 5، ماتريكس 2 من 5، كود93، كود128، GS1-128، UPC-A، UPC-E، EAN 8، EAN 13، GS1 داتا بار (RSS14)، GS1 داتا بار محدود، GS1 داتا بار موسّع، إلخ |
| 2د. | PDF417، Micro PDF417، رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، Micro QR، Data Matrix، رمز أزتيك (Aztec Code) | |
| كهربائي | ||
| نوع البطارية | أيون الليثيوم | |
| سعة البطارية | 2200 مللي أمبير/ساعة | |
| قيم الاستهلاك | في وضع العمل: 250 مللي أمبير | |
| في وضع الاستعداد: <1uA | ||
| عمر البطارية | ماكس. 16 ساعة | |
| طريقة الشحن | كابل مايكرو يو اس بي | |
| جهد الشحن | DC 5V | |
| وقت الشحن | 4.5 ساعة كحد أقصى | |
| الموافقات التنظيمية | CE | |
| الجسدي | ||
| الأبعاد | Okuyucu | الطول: 163 ملم |
| العرض: 68 ملم | ||
| الارتفاع: 80 ملم | ||
| المشتري | الطول: 92 ملم | |
| العرض: 73 ملم | ||
| الارتفاع: 35 ملم | ||
| الوزن | Okuyucu | 185 جرام |
| المشتري | 220 جراماً | |
| كابل | 1.6 متر (مستقيم) | |
| مادة القضية | ABS + TPU | |
| بيئي | ||
| مقاومة الصدمات | 1.5 متر | |
| مستوى الإضاءة المحيطة | 0 ~ 5,000 لوكس (ضوء الفلورسنت)، 0 ~ 100,000 لوكس (ضوء الشمس) | |
| درجة حرارة التشغيل | 0 °C ~ 50°C | |
| درجة حرارة السكن | -40 °C ~ 70°C | |
| رُطُوبَة | 5% ~ 95% (بدون تكثيف) | |
| واجهة | USB |
| نوع الباركود | نوع اليد |
| سلكي / لاسلكي | لاسلكي |
| قراءة رمز الاستجابة السريعة | موجود |
| تكنولوجيا القراءة | CMOS |















طابعة PIXMA G3410 متعددة الوظائف (نسخ/طباعة/مسح ضوئي)












